Автор: Сергей Иванов , Редактор
19-летний гонщик BMW из Южной Африки впервые выиграл квалификацию в дебютном сезоне DTM.
Шелдон ван дер Линде стал быстрейшим во второй квалификации на этапе в Золдере. В самом начале заездов молодой гонщик из Южной Африки показал время 1:25.590, которое не смог побить ни он сам, ни его соперники. По ходу одной из попыток, пытаясь улучшить собственное время, ван дер Линде вылетел в гравий, но затем вернулся на трассу.
Второе время показал Рене Раст, а третьим стартует победитель вчерашней гонки Филипп Энг.
За несколько минут до конца квалификации Aston Martin Пола ди Ресты потерял скорость, и британец был вынужден припарковать его на газоне.
На трассе появились красные флаги и когда квалификация возобновилось, у гонщиков оставалось лишь пара кругов, чтобы улучшить свои результаты. Однако многие так и не выехали из боксов, предпочитая поберечь машины.
Гонки бельгийского этапа DTM можно будет посмотреть в эфире телеканала «Моторспорт ТВ». Последняя гонка уик-энда стартует в 14:30 по Москве.
1 | Шелдон ван дер Линде | 8 | 1'21.590 | 186.199 | ||
2 | Рене Раст | 9 | 1'21.596 | 0.006 | 0.006 | 186.185 |
3 | Филипп Энг | 9 | 1'21.714 | 0.124 | 0.118 | 185.916 |
4 | Робин Фрейнс | 7 | 1'21.733 | 0.143 | 0.019 | 185.873 |
5 | Тимо Глок | 10 | 1'21.803 | 0.213 | 0.070 | 185.714 |
6 | Майк Роккенфеллер | 9 | 1'22.133 | 0.543 | 0.330 | 184.968 |
7 | Марко Виттман | 10 | 1'22.142 | 0.552 | 0.009 | 184.948 |
8 | Джонатан Абердин | 9 | 1'22.246 | 0.656 | 0.104 | 184.714 |
9 | Джейми Грин | 8 | 1'22.255 | 0.665 | 0.009 | 184.693 |
10 | Джоэль Эрикссон | 10 | 1'22.291 | 0.701 | 0.036 | 184.613 |
11 | Лоик Дюваль | 9 | 1'22.426 | 0.836 | 0.135 | 184.310 |
12 | Нико Мюллер | 11 | 1'22.433 | 0.843 | 0.007 | 184.295 |
13 | Джейк Деннис | 10 | 1'22.563 | 0.973 | 0.130 | 184.004 |
14 | Пьетро Фиттипальди | 11 | 1'22.582 | 0.992 | 0.019 | 183.962 |
15 | Бруно Спенглер | 9 | 1'22.613 | 1.023 | 0.031 | 183.893 |
16 | Даниэль Хункаделья | 11 | 1'23.103 | 1.513 | 0.490 | 182.809 |
17 | Фердинанд Габсбург | 10 | 1'23.703 | 2.113 | 0.600 | 181.498 |
18 | Пол ди Реста | 6 | 1'24.088 | 2.498 | 0.385 | 180.667 |
Полные результаты |