Автор: Давид Груз , специальный корреспондент
Новчиков SRT Yamaha Фабио Куартараро задал темп по ходу утренней разминки в Ле-Мане, опередив обладателя поула Марка Маркеса.
Фабио Куартараро и его напарник Франко Морбиделли возглавляли протокол почти всю сессию, обмениваясь лучшими временами на круге.
Пол Эспаргаро из KTM вышел на первое место за семь минут до конца заездов, но вскоре Куартараро вернул лидерство и еще дважды улучшил свое время на круге. В итоге он закончил разминку на первой строчке с результатом 1:32.483, а Марк Маркес отстал от него на 0,142 секунды.
Сессия отметилась тремя падениями. В середине разминки упал Хоан Мир, а под конец упали Маверик Виньялес, который на тот момент занимал третью позицию, и Тито Рабат.
Гонка MotoGP в Ле-Мане стартует в 15:00 МСК. Motorsport.com Россия проведет текстовую трансляцию Гран При, а телеканал «Моторспорт ТВ» покажет его в прямом эфире.
Результаты разминки:
1 | Фабио Куартараро | Yamaha | 13 | 1'32.483 | 162.905 | |
2 | Марк Маркес | Honda | 12 | 1'32.625 | 0.142 | 162.655 |
3 | Пол Эспаргаро | KTM | 12 | 1'32.705 | 0.222 | 162.515 |
4 | Кэл Кратчлоу | Honda | 13 | 1'32.861 | 0.378 | 162.242 |
5 | Маверик Виньялес | Yamaha | 10 | 1'32.963 | 0.480 | 162.064 |
6 | Андреа Довициозо | Ducati | 12 | 1'33.008 | 0.525 | 161.986 |
7 | Франко Морбиделли | Yamaha | 13 | 1'33.019 | 0.536 | 161.966 |
8 | Джек Миллер | Ducati | 13 | 1'33.100 | 0.617 | 161.825 |
9 | Данило Петруччи | Ducati | 11 | 1'33.125 | 0.642 | 161.782 |
10 | Валентино Росси | Yamaha | 12 | 1'33.202 | 0.719 | 161.648 |
11 | Такааки Накагами | Honda | 12 | 1'33.414 | 0.931 | 161.282 |
12 | Жоан Зарко | KTM | 12 | 1'33.422 | 0.939 | 161.268 |
13 | Алеш Эспаргаро | Aprilia | 13 | 1'33.462 | 0.979 | 161.199 |
14 | Хорхе Лоренсо | Honda | 12 | 1'33.511 | 1.028 | 161.114 |
15 | Алекс Ринс | Suzuki | 12 | 1'33.688 | 1.205 | 160.810 |
16 | Франческо Баньяя | Ducati | 12 | 1'33.692 | 1.209 | 160.803 |
17 | Хоан Мир | Suzuki | 5 | 1'33.872 | 1.389 | 160.495 |
18 | Карел Абрагам | Ducati | 13 | 1'33.874 | 1.391 | 160.491 |
19 | Мигель Оливейра | KTM | 13 | 1'34.213 | 1.730 | 159.914 |
20 | Андреа Янноне | Aprilia | 11 | 1'34.460 | 1.977 | 159.496 |
21 | Хафиз Сьяхрин | KTM | 12 | 1'34.812 | 2.329 | 158.903 |
22 | Эстеве Рабат | Ducati | 6 | 1'35.883 | 3.400 | 157.129 |
Полные результаты |