Автор: Александр Кабановский , Ответственный редактор
Сильнейшим по итогам пятничной сессии стал Ники Катсбург, опередивший другого гонщика Hyundai Норберта Михелиса.
После сильного дождя, прошедшего перед стартом сессии, командам пришлось поломать голову над выбором резины, а состояние асфальта постоянно улучшалось. Несмотря на столь сложные условия, первая четверка оказалась в точности такой же, как и несколькими часами раньше.
Норберт Михелис открывал финал квалификации и проехал так здорово, что никому из трех следующих гонщиков не удалось опередить его. Однако Ники Катсбург, ставший лучшим во втором сегменте и проводивший попытку последним, все же перекрыл ориентир венгра на одну десятую.
Читайте также:
- Гонщики на Hyundai победили в первой квалификации этапа WTCR в Словакии
Со второго ряда финальную гонку уик-энда начшут Циньхуа Ма на Alfa Romeo и Даниэль Хаглёф на Cupra.
Единственным из лидеров сезона, кто боролся за бонусные баллы, стал Эстебан Геррьери, однако круг у пилота Honda получился не самым удачным, и он остался пятым.
Лучшую квалификацию с момента дебюта в WTCR провел Нильс Лангевельд – он стал сильнейшим гонщиком Audi и стартует седьмым. Лидер общего зачета Нестор Джиролами показал девятую скорость, а Роб Хафф получил реверсивный поул второй гонки благодаря десятому результату.
Действующий обладатель Кубка мира Габриэле Тарквини ошибся с выбором шин в первом сегменте, решив не менять дождевую заднюю резину. Итальянца ждет старт с 16-го места.
Том Коронель, который в первой квалификации показал пятый результат, на этот раз проколол колесо и остался последним, тогда как чемпиона WRX Йохана Кристофферссона подвела машина.
Результаты квалификации:
1 | Ники Катсбург | Hyundai | 2'09.639 | |
2 | Норберт Михелис | Hyundai | 2'09.746 | 0.107 |
3 | Ма Циньхуа | Alfa Romeo | 2'10.114 | 0.475 |
4 | Даниэль Хаглёф | CUPRA | 2'10.335 | 0.696 |
5 | Эстебан Герьери | Honda | 2'10.518 | 0.879 |
View full results |
1 | Ники Катсбург | Hyundai | 2'10.441 | |
2 | Эстебан Герьери | Honda | 2'10.569 | 0.128 |
3 | Ма Циньхуа | Alfa Romeo | 2'10.610 | 0.169 |
4 | Даниэль Хаглёф | CUPRA | 2'10.654 | 0.213 |
5 | Норберт Михелис | Hyundai | 2'10.699 | 0.258 |
6 | Кевин Чеккон | Alfa Romeo | 2'10.870 | 0.429 |
7 | Нильс Лангевельд | Audi | 2'10.943 | 0.502 |
8 | Орельен Панис | CUPRA | 2'10.976 | 0.535 |
9 | Нестор Джиролами | Honda | 2'11.352 | 0.911 |
10 | Роберт Хафф | Volkswagen | 2'11.572 | 1.131 |
11 | Тед Бьорк | Lynk & Co | 2'12.024 | 1.583 |
12 | Бенджамин Лойхтер | Volkswagen | 2'12.215 | 1.774 |
View full results |
1 | Ники Катсбург | Hyundai | 2'11.877 | |
2 | Даниэль Хаглёф | CUPRA | 2'12.059 | 0.182 |
3 | Эстебан Герьери | Honda | 2'12.311 | 0.434 |
4 | Бенджамин Лойхтер | Volkswagen | 2'12.399 | 0.522 |
5 | Орельен Панис | CUPRA | 2'12.515 | 0.638 |
6 | Нестор Джиролами | Honda | 2'12.521 | 0.644 |
7 | Кевин Чеккон | Alfa Romeo | 2'12.737 | 0.860 |
8 | Норберт Михелис | Hyundai | 2'12.763 | 0.886 |
9 | Ма Циньхуа | Alfa Romeo | 2'12.901 | 1.024 |
10 | Роберт Хафф | Volkswagen | 2'13.062 | 1.185 |
11 | Тед Бьорк | Lynk & Co | 2'13.082 | 1.205 |
12 | Нильс Лангевельд | Audi | 2'13.138 | 1.261 |
13 | Микель Аскона | CUPRA | 2'13.173 | 1.296 |
14 | Лука Энгстлер | Hyundai | 2'13.250 | 1.373 |
15 | Фредерик Вервиш | Audi | 2'13.354 | 1.477 |
16 | Габриэле Тарквини | Hyundai | 2'13.430 | 1.553 |
17 | Аугусту Фарфус | Hyundai | 2'13.545 | 1.668 |
18 | Меди Беннани | Volkswagen | 2'13.552 | 1.675 |
19 | Жан-Карл Вернэ | Audi | 2'13.553 | 1.676 |
20 | Иван Мюллер | Lynk & Co | 2'13.649 | 1.772 |
21 | Аттила Таши | Honda | 2'13.683 | 1.806 |
22 | Гордон Шедден | Audi | 2'13.855 | 1.978 |
23 | Энди Приоль | Lynk & Co | 2'13.911 | 2.034 |
24 | Тьягу Монтейру | Honda | 2'14.093 | 2.216 |
25 | Ян Эрлаше | Lynk & Co | 2'14.177 | 2.300 |
26 | Йохан Кристофферссон | Volkswagen | 2'15.305 | 3.428 |
27 | Том Коронель | CUPRA | 2'20.206 | 8.329 |
View full results |