Автор: Том Эррингтон , Featured writer Перевод: Александр Кабановский, Ответственный редактор
Гонщик BMW стал сильнейшим в квалификации, лишь на несколько сотых опередив Рене Раста на Audi.
Виттман показал время 1:21.307 по ходу первой же быстрой попытки, и его оказалось достаточно, чтобы опередить соперников. На последних минутах, когда все гонщики вернулись на трассу, трафик не позволил никому из серьезных претендентов побороться за поул.
Рене Раст смог улучшить собственный результат, но остался вторым, а Бруно Спенглер из BMW под клетчатым флагом поднялся на третью строчку.
Дебютант сезона Шелдон ван дер Линде показал лучшее в карьере четвертое время, опередив Робина Фрейнса и Тимо Глока.
Джейк Деннис с 13-м результатом стал сильнейшим представителем Aston Martin, Майк Роккенфеллер из-за проблем со сцеплением остался лишь 16-м.
Пол ди Реста испортил обе быстрых попытки ошибками и начнет субботнюю гонку 17-м.
Гонки бельгийского этапа DTM в этот уик-энд покажет телеканал «Моторспорт ТВ».
Результаты квалификации
1 | 11 | Марко Виттман | BMW M4 Turbo DTM | 1'21.307 | ||
2 | 33 | Рене Раст | Audi RS 5 Turbo DTM | 1'21.349 | 0.042 | 0.042 |
3 | 7 | Бруно Спенглер | BMW M4 Turbo DTM | 1'21.614 | 0.307 | 0.265 |
4 | 31 | Шелдон ван дер Линде | BMW M4 Turbo DTM | 1'21.744 | 0.437 | 0.130 |
5 | 4 | Робин Фрейнс | Audi RS 5 Turbo DTM | 1'21.911 | 0.604 | 0.167 |
6 | 16 | Тимо Глок | BMW M4 Turbo DTM | 1'21.940 | 0.633 | 0.029 |
7 | 25 | Филипп Энг | BMW M4 Turbo DTM | 1'21.995 | 0.688 | 0.055 |
8 | 51 | Нико Мюллер | Audi RS 5 Turbo DTM | 1'22.079 | 0.772 | 0.084 |
9 | 47 | Джоэль Эрикссон | BMW M4 Turbo DTM | 1'22.082 | 0.775 | 0.003 |
10 | 53 | Джейми Грин | Audi RS 5 Turbo DTM | 1'22.143 | 0.836 | 0.061 |
11 | 21 | Пьетро Фиттипальди | Audi RS 5 Turbo DTM | 1'22.154 | 0.847 | 0.011 |
12 | 27 | Джонатан Абердин | Audi RS 5 Turbo DTM | 1'22.188 | 0.881 | 0.034 |
13 | 76 | Джейк Деннис | Aston Martin Vantage DTM | 1'22.215 | 0.908 | 0.027 |
14 | 28 | Лоик Дюваль | Audi RS 5 Turbo DTM | 1'22.519 | 1.212 | 0.304 |
15 | 23 | Даниэль Хункаделья | Aston Martin Vantage DTM | 1'22.675 | 1.368 | 0.156 |
16 | 99 | Майк Роккенфеллер | Audi RS 5 Turbo DTM | 1'22.684 | 1.377 | 0.009 |
17 | 3 | Пол ди Реста | Aston Martin Vantage DTM | 1'22.694 | 1.387 | 0.010 |
18 | 62 | Фердинанд Габсбург | Aston Martin Vantage DTM | 1'23.240 | 1.933 | 0.546 |
Полные результаты |