Ф3 в Барселоне, Шварцман прорвался на четвертое место" src="/wp-content/uploads/2019/05/bc4e0214b5f157d47dd2a2e05a47d100.jpg" class="aligncenter" /> Автор: Сергей Иванов , Редактор
Петербуржец был близок к подиуму, но пилоту не хватило времени на еще один обгон. Еще один россиянин, Артём Петров, выбыл из гонки из-за аварии на первом круге.
Джехан Дарувала из команды Prema выиграл вторую гонку Формулы 3 в Испании. Гонщик из Индии стартовал вторым позади Нико Кари, на старте смог опередить соперника на старте, после чего до конца гонки не упускал лидерства.
Вторым на финише стал эстонский пилот Юри Випс, Кари в итоге удержался на третьей позиции, хотя на последних кругах прессинговал Роберт Шварцман.
Шварцман после победы в субботней гонке стартовал с восьмой позиции и обогнал по ходу заезда нескольких соперников, закончив в итоге заезд на четвертом месте. При этом петербуржец сохранил лидерство в общем зачете серии.
Продвижение россиянина в начало первой десятки прерывалось в моменты появления на трассе автомобиля безопасности, которому пришлось возглавлять пелотон дважды. В первый раз причиной стало столкновение нескольких гонщиков на первом круге. Среди сошедших в результате инцидента оказался и второй российский участник заезда, Артем Петров.
Результаты гонки
1 | Джехан Дарувала | Prema Powerteam | 15 | ||
2 | Юри Випс | Hitech Racing | 2.121 | 2.121 | 12 |
3 | Нико Кари | Trident | 3.742 | 1.621 | 10 |
4 | Роберт Шварцман | Prema Powerteam | 4.266 | 0.524 | 8 |
5 | Маркус Армстронг | Prema Powerteam | 5.257 | 0.991 | 6 |
6 | Кристиан Лундгор | ART Grand Prix | 5.721 | 0.464 | 4 |
7 | Дэвид Бекманн | ART Grand Prix | 9.453 | 3.732 | 2 |
8 | Макс Фьютрелл | ART Grand Prix | 13.914 | 4.461 | 1 |
9 | Yuki Tsunoda | Jenzer Motorsport | 15.897 | 1.983 | |
10 | Фелипе Другович | Carlin | 16.591 | 0.694 | |
11 | Лирим Цендели | Charouz Racing System | 17.135 | 0.544 | |
12 | Sebastian Fernandez | Campos Racing | 17.740 | 0.605 | |
13 | Бент Вискал | HWA AG | 18.155 | 0.415 | |
14 | Логан Сарджент | Carlin | 18.953 | 0.798 | |
15 | Teppei Natori | Carlin | 20.601 | 1.648 | |
16 | Педро Пике | Trident | 21.197 | 0.596 | |
17 | Лайам Лоусон | MP Motorsport | 22.570 | 1.373 | |
18 | Кейван Андрес | HWA AG | 24.456 | 1.886 | |
19 | Рихард Версхор | MP Motorsport | 24.832 | 0.376 | |
20 | Девлин Де Франческо | Trident | 25.368 | 0.536 | |
21 | Леонардо Пульчини | Hitech Racing | 31.452 | 6.084 | |
22 | Андреас Эстнер | Jenzer Motorsport | 33.860 | 2.408 | |
23 | Alessio Deledda | Campos Racing | 38.702 | 4.842 | |
24 | Алекс Перони | Campos Racing | 47.540 | 8.838 | |
Симо Лааксонен | MP Motorsport | 14 Laps | 14 Laps | ||
Фабио Шерер | Charouz Racing System | 14 Laps | 7.120 | ||
Ифэй Е | Hitech Racing | 22 Laps | 8 Laps | ||
Рауль Хайман | Charouz Racing System | 22 Laps | 0.000 | ||
Джейк Хьюз | HWA AG | 22 Laps | 0.000 | ||
Артём Петров | Jenzer Motorsport | 22 Laps | 0.000 | ||
View full results |