Автор: Джек Козенс , младший журналист (Autosport)
Субботняя квалификация в Зандфорте прошла при доминировании гонщиков китайского брента – все остальные отстали от них почти на секунду.
На предудущем этапе «кузовного» Кубка мира в Словакии пилоты Lynk&Co были явно медленнее соперников, ни разу в трех гонках не сумев пробиться в десятку. После этого организаторы серии скорректировали мощность и вес их машин – и эффект получился более чем заметным.
Тед Бьорк, Иван Мюллер, Энди Приоль и Ян Эрлаше не оставили соперникам шансов в первой квалификации голландского этапа. Лучшее время круга показал последний чемпион WTCC Бьорк. Однако его отрыв от партнеров по команде оказался минимальным: разница в скорости между лидером и занявшим четвертую строчку Эрлаше составил всего 0,233 секунды.
Со второго места будет стартовать француз Иван Мюллер. Третье время показал Энди Приоль.
Лучшим пилотом не на Lynk&Co оказался новичок Микель Аскона, выступающий за рулем Cupra. Он уступил победителю квалификации 0,721 секунды. При этом Аскона всего на шесть тысячных секунды опередил чемпиона WRX двух последних лет Йохана Кристофферссона, который выступает на Volkswagen за команду Себастьена Леба.
Лидер общего зачета Нестор Джиролами на Honda смог показать лишь 14-е время, уступив Бьорку почти секунду. Победитель последней гонки в Словакии Ма Циньхуа на Alfa Romeo и вовсе стартует сегодня 23-м.
Дополнение: Ян Эрлаше, который показал в квалификации четвертое время, был наказан потерей пяти стартовых позиций за эпизод с Аугусту Фарфусом по ходу сессии. В результате инцидента Фарфус повредил переднюю часть своего Hyundai об отбойник и не смог продолжить квалификацию, успев показать лишь 18-е время.
Читайте также:
- Расширить, укоротить и перепрофилировать. Как изменится «Зандфорт» перед визитом Ф1
Результаты квалификации:
1 | Тед Бьорк | 9 | 1'44.080 | 148.973 | 5 | ||
2 | Иван Мюллер | 9 | 1'44.153 | 0.073 | 0.073 | 148.869 | 4 |
3 | Энди Приоль | 9 | 1'44.196 | 0.116 | 0.043 | 148.808 | 3 |
4 | Ян Эрлаше | 9 | 1'44.313 | 0.233 | 0.117 | 148.641 | 2 |
5 | Микель Аскона | 11 | 1'44.801 | 0.721 | 0.488 | 147.948 | 1 |
6 | Бенджамин Лойхтер | 11 | 1'44.804 | 0.724 | 0.003 | 147.944 | |
7 | Йохан Кристофферссон | 10 | 1'44.810 | 0.730 | 0.006 | 147.936 | |
8 | Даниэль Хаглёф | 10 | 1'44.856 | 0.776 | 0.046 | 147.871 | |
9 | Жан-Карл Вернэ | 12 | 1'44.867 | 0.787 | 0.011 | 147.855 | |
10 | Меди Беннани | 11 | 1'44.874 | 0.794 | 0.007 | 147.845 | |
11 | Ники Катсбург | 11 | 1'44.902 | 0.822 | 0.028 | 147.806 | |
12 | Фредерик Вервиш | 10 | 1'44.960 | 0.880 | 0.058 | 147.724 | |
13 | Норберт Михелис | 11 | 1'44.972 | 0.892 | 0.012 | 147.707 | |
14 | Нестор Джиролами | 11 | 1'45.005 | 0.925 | 0.033 | 147.661 | |
15 | Роберт Хафф | 10 | 1'45.177 | 1.097 | 0.172 | 147.420 | |
16 | Эстебан Герьери | 11 | 1'45.215 | 1.135 | 0.038 | 147.366 | |
17 | Орельен Панис | 11 | 1'45.217 | 1.137 | 0.002 | 147.364 | |
18 | Аугусту Фарфус | 7 | 1'45.222 | 1.142 | 0.005 | 147.357 | |
19 | Нильс Лангевельд | 12 | 1'45.248 | 1.168 | 0.026 | 147.320 | |
20 | Габриэле Тарквини | 10 | 1'45.265 | 1.185 | 0.017 | 147.296 | |
21 | Том Коронель | 11 | 1'45.272 | 1.192 | 0.007 | 147.287 | |
22 | Аттила Таши | 12 | 1'45.415 | 1.335 | 0.143 | 147.087 | |
23 | Ма Циньхуа | 9 | 1'45.466 | 1.386 | 0.051 | 147.016 | |
24 | Гордон Шедден | 11 | 1'45.728 | 1.648 | 0.262 | 146.651 | |
25 | Кевин Чеккон | 11 | 1'45.793 | 1.713 | 0.065 | 146.561 | |
26 | Тьягу Монтейру | 9 | 1'46.217 | 2.137 | 0.424 | 145.976 | |
Полные результаты |