Победа в Хересе позволила Марку Маркесу выйти на первое место в зачете MotoGP, хоть и с перевесом всего в один балл от Алекса Ринса, который закончил испанскую гонку вторым.
Личный зачет после Гран При Испании (15 гонок до конца сезона)
1 | Марк Маркес | Honda | 70 | 2 | 2 | 3 | 1 |
2 | Алекс Ринс | Suzuki | 69 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | Андреа Довициозо | Ducati | 67 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Валентино Росси | Yamaha | 61 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Данило Петруччи | Ducati | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Маверик Виньялес | Yamaha | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Джек Миллер | Pramac | 29 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | Такааки Накагами | LCR Honda | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Кэл Кратчлоу | LCR Honda | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Франко Морбиделли | Petronas Yamaha | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Пол Эспаргаро | KTM | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Алеш Эспаргаро | Aprilia | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Фабио Куартараро | Petronas Yamaha | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Хорхе Лоренсо | Honda | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Франческо Баньяя | Pramac | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Хоан Мир | Suzuki | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Мигель Оливейра | KTM Tech 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Жоан Зарко | KTM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Штефан Брадль | Team HRC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Андреа Янноне | Aprilia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Эстеве Рабат | Avintia | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Карел Абрагам | Avintia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Хафиз Съяхрин | KTM Tech 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Брэдли Смит | Aprilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
*Включая победы
Командный зачет
1 | Ducati Team | 108 | 1 | 0 | 2 |
2 | Yamaha Factory Racing | 91 | 0 | 0 | 3 |
3 | Repsol Honda Team | 81 | 2 | 0 | 3 |
4 | Team Suzuki MotoGP | 77 | 1 | 0 | 2 |
5 | Team LCR | 56 | 0 | 0 | 1 |
6 | Drive M7 SIC Racing Team | 42 | 0 | 0 | |
7 | Pramac Racing | 38 | 0 | 0 | 1 |
8 | Red Bull KTM | 28 | 0 | 0 | |
9 | Aprilia Racing Team | 24 | 0 | 0 | |
10 | Tech 3 | 7 | 0 | 0 | |
11 | Team HRC | 6 | 0 | 0 | |
12 | Avintia Racing | 2 | 0 | 0 |
Зачет производителей*
1 | Honda | 76 |
2 | Ducati | 70 |
3 | Suzuki | 69 |
4 | Yamaha | 67 |
5 | Aprilia | 22 |
6 | KTM | 21 |
*В зачете производителей учитываются только те очки, которые заработал лучший гонщик марки