Автор: Кирилл Качнов , Главный редактор
Итальянский пилот по ходу сессии жаловался на неисправности, но при этом стал самым быстрым по итогам квалификации, результаты которой оказались весьма плотными.
Гонщик команды Virtuosi Racing стал обладателем поул-позиции по итогам квалификации Формулы 2 в Барселоне.
Итальянец возглавил протокол после первой серии быстрых кругов, однако после этого пожаловался команде на перебои в работе двигателя и некие проблемы с коробкой передач. Тем не менее, на последних минутах Гьотто вернулся на трассу и в последней попытке опередил Николя Латифи, который к тому моменту возглавлял промежуточный протокол.
Латифи остался недоволен вторым результатом и после завершения квалификации сообщил по радио, что его время «могло было быть гораздо лучше», если бы не некие проблемы с тормозами.
Третий результаты по ходу сессии показал напарник Гьотто и участник юниорской программы Renault, китайский пилот Гуанью Чжоу. Для него это лучший результат за время выступлений в серии.
Мик Шумахер показал 10-е время, Никита Мазепин – 12-е. Результаты квалификации оказались весьма плотными: десятка быстрейших пилотов уложилась в полсекунды, а больше чем на секунду от Гьотто отстал только пилот, занявший 17-е место.
Результаты квалификации
1 | Лука Гьотто | Russian Time | 11 | 1'28.031 | 190.364 | ||
2 | Николя Латифи | DAMS | 10 | 1'28.212 | 0.181 | 0.181 | 189.974 |
3 | Гуанью Чжоу | Russian Time | 10 | 1'28.249 | 0.218 | 0.037 | 189.894 |
4 | Ник де Врис | ART Grand Prix | 9 | 1'28.266 | 0.235 | 0.017 | 189.857 |
5 | Джек Эйткен | Campos Racing | 10 | 1'28.355 | 0.324 | 0.089 | 189.666 |
6 | Каллум Илотт | Charouz Racing System | 11 | 1'28.470 | 0.439 | 0.115 | 189.420 |
7 | Сержиу Сетте Камара | DAMS | 10 | 1'28.550 | 0.519 | 0.080 | 189.249 |
8 | Ральф Бошунг | Trident | 11 | 1'28.580 | 0.549 | 0.030 | 189.184 |
9 | Дориан Бокколаччи | Campos Racing | 10 | 1'28.581 | 0.550 | 0.001 | 189.182 |
10 | Мик Шумахер | Prema Powerteam | 11 | 1'28.605 | 0.574 | 0.024 | 189.131 |
11 | Нобухару Мацушита | Carlin | 10 | 1'28.683 | 0.652 | 0.078 | 188.965 |
12 | Никита Мазепин | ART Grand Prix | 10 | 1'28.758 | 0.727 | 0.075 | 188.805 |
13 | Шон Гелаэль | Prema Powerteam | 11 | 1'28.761 | 0.730 | 0.003 | 188.799 |
14 | Луи Делетраз | Carlin | 10 | 1'28.869 | 0.838 | 0.108 | 188.569 |
15 | Антуан Юбер | Arden International | 11 | 1'28.980 | 0.949 | 0.111 | 188.334 |
16 | Джордан Кинг | MP Motorsport | 11 | 1'29.023 | 0.992 | 0.043 | 188.243 |
17 | Джулиано Алези | Trident | 11 | 1'29.346 | 1.315 | 0.323 | 187.562 |
18 | Татьяна Кальдерон | Arden International | 11 | 1'29.590 | 1.559 | 0.244 | 187.052 |
19 | Хуан Мануэль Корреа | Charouz Racing System | 10 | 1'30.171 | 2.140 | 0.581 | 185.846 |
20 | Махавир Рагунатан | MP Motorsport | 11 | 1'30.691 | 2.660 | 0.520 | 184.781 |
View full results |